← Главная
Обмен ARB на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.51982343 | 37,014,188 | 33,244.68 / 39,893,617.02 | Обменять | |
| 0.51868150 | 280,193,716.97 | 69,014.99 / 20,704,497.55 | Обменять | |
| 0.51777901 | 313,683,300 | 106,382.98 / 66,489,361.7 | Обменять | |
| 0.51606743 | 6,187.46 | 540.0000 / 11,989.63 | Обменять | |
| 0.51464650 | 650,000 | 1,742.16 / 17,421.6 | Обменять | |
| 0.49930498 | 299,536 | 7,849.29 / 784,929.36 | Обменять | |
ProstoVCash TMARB1 → —
|
0.49462810 | 69,346,348.26 | 663.0000 / 1,710,000,000 | Обменять |
ProstoVCash TM → —
|
0.49462810 | 69,346,348 | 663.0000 / 1,710,000,000 | Обменять |
| 0.47658717 | 27,633,530.93 | 5,811.81 / 57,982,112.29 | Обменять | |
ETZ-Swap ARBITRUM → ADA
|
0.47517804 | 50,000 | 793.6508 / 3,968,254 | Обменять |
| 0.47226353 | 506,843.95 | 7,188.5 / 814,696.49 | Обменять |