← Главная

Обмен XRP на ADA: лучшие курсы

Обменник Курс Резерв Мин. / Макс.
7.2960 90,000,000 71.0732 / 148.2654 Обменять
7.2860 401,137.15 13.0000 / 310.0000 Обменять
7.2764 37,014,188 2,367.45 / 2,840,935.99 Обменять
7.2672 280,193,716.97 4,876.87 / 619,269.65 Обменять
7.2628 313,683,300 7,579.06 / 4,736,911.91 Обменять
7.2596 400,000 20.0000 / 55,099.47 Обменять
7.2450 6,187.46 54.0000 / 854.0276 Обменять
7.2335 53,655,821.67 28.4100 / 7,388,966 Обменять
7.2261 3,974,430.24 5.7370 / 550,008.99 Обменять
7.2105 450,000 30.0000 / 27,737.29 Обменять
7.2094 650,000 139.9123 / 1,399.12 Обменять
7.1366 299,536 609.8305 / 60,983.05 Обменять
7.1192 690,423 123.0000 / 289,000,000,000 Обменять
6.9052 69,055,590 47.4000 / 121,000,000 Обменять
6.7674 506,843.95 503.6938 / 57,085.29 Обменять
6.6935 27,633,530.93 407.1875 / 4,128,425.45 Обменять
5.6604 2,213,429.46 9,086.33 / 75,826.8 Обменять
5.6600 2,879,986.59 37,872.05 / 7,574,409.1 Обменять
ETZ-Swap XRP → ADA
5.4634 317,446.36 68.9893 / 344,946.53 Обменять